核心宽基 + 债券 + 黄金 + 中国资产 · 低频执行 / 规则驱动
| 日期 | 操作 | 产品 / 金额 | 当时理由 | 规则校验 | 初步复盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 买入 | 工商银行积存金约¥936/克 × 1克 | 黄金价格处于¥900–950/克区间,按既定纪律建立1克 | 符合“本月买1克”价格带规则 | 合理黄金仓约提升至¥975.79;本月同价格带不再重复买 |
| 2026-09-22 | 设定定投 | 万家纳指100 C 019442¥60 / 可申购交易日 | 建立15%纳指成长仓 | 符合目标仓位;0申购费 | 合理按月约¥1,200–1,320,接近¥1,250目标 |
| 2026-09-22 | 设定定投 | 摩根标普500 A 017641¥10 / 可申购交易日 | 先建立45%核心仓入口 | 额度受限;未改变45%目标 | 待补足未投部分继续记“标普待投资资金” |
| 2026-09-22 | 卖出 | 4只小额碎片仓卖出前合计约¥235.64 | 目标仓位=0,角色重复/金额过小 | 不以盈亏决定卖出 | 合理降低产品数量,释放注意力 |
| 2026-09-22 | 卖出 | 富国产业债D 019149卖出前约¥236.85 | 债券仓精简为更纯的政金债核心 | 资产角色更清晰 | 合理以后新增债券资金集中到007364 |
| 2026-09-22 | 设定定投 | 易方达1-3年政金债A 007364每月28日 ¥1,600 | 建立20%低波动防守仓 | 12个月可投入¥19,200 | 合理12个月后距¥20,000目标约差¥564,再一次补齐即可 |
复盘方式:以后每次新增、卖出、暂停定投、提高/降低定投额,都记一条。复盘只问三件事:①当时是否触发了既定规则;②有没有因为短期涨跌或“回本/止盈”情绪操作;③操作后是否让组合更接近目标比例。
固定规则:盈利多少、亏损多少只用于展示,不作为买卖触发器。避免“赚10%就卖、亏50%就死等回本”。
| 资产 | 当前金额 | 当前占比 | 目标比例 | 目标金额 | 目标完成度 | 还需建立 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标普500 | ¥10.00 | 0.4% | 45% | ¥45,000 | 0.0% | +¥44,990.00 |
| 纳斯达克100 | ¥60.00 | 2.4% | 15% | ¥15,000 | 0.4% | +¥14,940.00 |
| 债券 | ¥235.74 | 9.3% | 20% | ¥20,000 | 1.2% | +¥19,764.26 |
| 黄金 | ¥975.79 | 28.0% | 10% | ¥10,000 | 9.8% | +¥9,024.21 |
| 中国资产 | ¥811.00 | 31.8% | 10% | ¥10,000 | 8.1% | +¥9,189.00 |
| 长期目标仓合计 | ¥2,092.53 | 60.1% | 100% | ¥100,000 | 2.1% | +¥97,907.47 |
待处理旧仓 ¥1,391.09 最终也会被释放并重新分配到上述目标资产中,因此如果把旧仓全部转入新组合,达到10万元目标仍需新增资金约 ¥97,452.38。
| 产品 | 当前金额 | 持有收益率 | 状态 | 退出规则 |
|---|---|---|---|---|
| 招商中证白酒指数C012414 | ¥952.69 | -52.37% | 反弹分批退出 | 20日低点反弹≥8%或20日收益≥5%时,考虑减约1/3;不等回本 |
| 光伏ETF(华泰柏瑞)515790 | ¥327.60 | -57.21% | 反弹分批退出 | 20日低点反弹≥10%,或站上60日均线且20日收益转正时,考虑减约1/3 |
| 恒生科技ETF(华夏)513180 | ¥110.80 | -59.21% | 反弹分批退出 | 20日低点反弹≥10%,或站上60日均线且20日收益转正时,考虑减约1/3 |
处理原则:4只小额碎片仓已于2026-09-22卖出并完成精简。当前旧仓只剩白酒、光伏、恒科,继续按“反弹分批退出”规则监控,不等回本。
| 资产 | 目标比例 | 目标金额 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 标普500 | 45% | ¥45,000 | 核心长期增长 |
| 纳斯达克100 | 15% | ¥15,000 | 科技成长增强 |
| 债券 | 20% | ¥20,000 | 降波动、防守 |
| 黄金 | 10% | ¥10,000 | 分散、避险 |
| 中国资产 | 10% | ¥10,000 | 工商银行约5% + 未来中国宽基/红利约5% |
建设口径:这三类都不需要日频操作。债券按固定月定投建立;黄金按“每月1~2克 + 价格带”执行;中国核心资产先积累待投资资金,等估值更合适再买。
你的固定执行方式:黄金以后不再按“每月几百元”记,统一按每月1~2克理解。系统每天监控上金所Au99.99;价格合适时提醒当月买1克或2克。
2026-09-21 上海金 Au99.99 收盘约 ¥938.09/克。黄金没有PE/PB这类“便宜估值”,所以不设一个绝对底价,而是用目标仓位 + 回撤价格带执行。下面是以当前价格为参考的纪律,不是对黄金未来价格的预测。